William "Will" Adrain Fredrick McGee

william will adrain fredrick mcgee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 19 Jan 1883
Tenn

Died: 23 Dec 1927
Eden, Jerome Co., Idaho
Buried: 28 Dec 1927
Twin Falls Cemetery, Twin Falls, ID

Parents

Siblings

Photo Archive

Talitha Clementine Tine Jones
Mary Zelmona Mona McGee
William Will Adrain Fredrick McGee
Rev. David Clendenon Clendenon McGee
John Eddington McGee
Reathy Rebecca McGee
Vada Avo Avo McGee
David Clendenon and Tine McGee Family

General Sources

  1. Norman T. McGee
  2. Mary McGee's Great Bible
  3. My Limb on the Cox Tree
    Page 40 - The McGees, Will died when he was young and left no children.
  4. 1920 Census
    1920 Census - Jerome, Idaho - January 7, 1920
    |fm|sa |h# |Name              |rel             |h|s|r|age   |m|sch|rd |wri|birth    |father   |mother   |trade |type        |em|f# |twp          |pg
    |fm|177|180|McGee, William A> |Head            |R|m|w|37    |m|   |yes|yes|Tennessee|Tennessee|Tennessee|farmer|general farm|aa|87 |Eden precinct|37a
    |  |   |   |McGee, Margaret F.|Wife            | |f|w|26    |m|   |yes|yes|Akansas  |Tennessee|Arkansas |none  |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, Nelly A.   |Adopted daughter| |f|w|4     |s|   |   |   |Akansas  |Arkansas |Arkansas |none  |            |  |   |             |
    |fm|340|345|McGee, John E.    |Head            |R|m|w|39    |m|   |yes|yes|Tennessee|Tennessee|Tennessee|farmer|general farm|aa|225|Eden precinct|43b
    |  |   |   |McGee, Winnie     |Wife            | |f|w|38    |m|   |yes|yes|Akansas  |Missouri |Arkansas |none  |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, Ruby       |daugher         | |f|w|15    |s|yes|yes|yes|Akansas  |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |Eden precinct|44a
    |  |   |   |McGee, Ova        |daugher         | |f|w|11    |s|yes|yes|yes|Kansas   |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, Edna       |daugher         | |f|w|9     |s|yes|   |   |Akansas  |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, John       |son             | |m|w|7     |s|yes|   |   |Idaho    |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, Cecil      |son             | |m|w|5     |s|   |   |   |Idaho    |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, Ellis      |son             | |m|w|3     |s|   |   |   |Idaho    |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |             |
    |  |   |   |McGee, Elnor      |daugher         | |f|w|1 3/12|s|   |   |   |Idaho    |Tennessee|Arkansas |      |            |  |   |             |
    

    [Home]


    Generated on: 10/3/2010 5:42:23 PM