Mary Jane McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 1 May 1869
Warren Co., TN

Died: 8 Sep 1870
Warren Co., TN
Hill's Creek Cemetery, Warren Co., TN

Parents

Siblings

General Sources

  1. David A. Hennessee
  2. Tennessee Cemeteries
    Warren County, Tennessee Cemetery Book 2, Cemeteries Gardens of Memory through Lytle Cemetery, Annotated, by Martha Holt, Almetia Cunningham, and Betty Majors, 1994

    Page 162
  3. 1870 Census
    1870 Census - Warren Co., TN - July 1870
    |h#|f#|name           |ag|s|r|occu         |vre |vpe |birt|r|w|2|twp       |po         |pg
    |52|53|McGee, James   |54|m|w|Farmer       |2000|1000|Tenn| | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Martha  |44|f|w|Keeping House|    |    |Ala |1|1| |          |           |
    |  |  |McGee, John    |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |55|56|McGee, Sam     |63|m|w|Farmer       |5000|2000|Ky  | | |1|District 2|McMinnville|40b
    |  |  |McGee, Minerva |49|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Wm. L.  |26|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | |1|          |           |
    |  |  |McGee, Gentry  |19|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |18|m|w|Farm Laborer |    |    |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Richard |15|m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Martha  |13|f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |56|57|McGee, James L.|28|m|w|Farmer       |600 |400 |Tenn| | | |District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Martha  |24|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Samuel  |4 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, William |1 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Cri???, John   |20|m|b|Farm Laborer |    |    |Tenn|1|1| |          |           |
    |57|58|McGee, Arch C. |27|m|w|Farmer       |200 |    |Tenn| | |1|District 2|McMinnville|41a
    |  |  |McGee, Louisa  |23|f|w|Keeping House|    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Albert  |3 |m|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |McGee, Mary C. |1 |f|w|             |    |    |Tenn| | | |          |           |
    |  |  |Drake, Martha  |58|f|w|             |    |100 |Tenn| | | |          |           |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:24 PM