Loyd McGee

[Surname: McGee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: ABT 1898

Parents

Siblings

General Sources

  1. 1910 Census
    1910 Census - Montague County Texas - April 25, 1910
    |hn |fn |Name             |rel           |r|s|ag|m|ym|nc|lc|birth    |father   |mother   |occu        |trade       |wk |e|rd |wri|sch|o|f|h|f#|twp       |pg#
    |102|102|McGee, Gentry    |head          |m|w|59|m|29|  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|Farmer      |General farm|Emp| |yes|yes|   |O|M|F|91|Pricinct 3|86a
    |   |   |McGee, Fanny     |wife          |f|w|44|m|29|10|10|Tennessee|Tennessee|Tennessee|none        |            |   | |yes|yes|   | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Emmer     |daughter      |f|w|22|s|  |  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|   | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Mary      |daughter      |f|w|20|s|  |  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|no | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Mattie    |daughter      |f|w|18|s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|no | | | |  |          |
    |   |   |McGee, Jessie    |daughter      |f|w|15|s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|yes| | | |  |          |
    |   |   |McGee, Loyd      |son           |m|w|12|s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|farm laborer|home farm   |wk |0|yes|yes|yes| | | |  |          |
    |   |   |McGee, Ewell     |son           |m|w|8 |s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|none        |            |   | |   |   |yes| | | |  |          |
    |   |   |McGee, Zelma     |daughter      |f|w|4 |s|  |  |  |Texas    |Tennessee|Tennessee|none        |            |   | |   |   |   | | | |  |          |
    |   |   |Hoodenpyl, Joseph|brother-in-law|m|w|35|s|  |  |  |Tennessee|Tennessee|Tennessee|farm laborer|General farm|wk |0|yes|yes|   | | | |  |          |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:25 PM