Robert B. Argo

[Surname: Argo ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 9 Oct 1830

Died: 7 Dec 1880

Family

General Sources

  1. David A. Hennessee
  2. Thomas Jefferson Barnes Papers
    TSLA Mf #654, Reel #2 - McGee
  3. Tennessee Cemeteries
    Warren County, Tennessee Cemetery Book 4, Neal Cemetery to Youngblood Cemetery, annotated, by Marth Holt, Almetia Cunningham, and Betty Majors,
    Page 293
  4. 1880 Census
        Census Place:	District 5, Warren, Tennessee
        Source:	FHL Film 1255283  National Archives Film T9-1283     Page 330A
        Relation	Sex	Marr	Race	Age	Birthplace
    R.B. ARGO	Self	M	M	W	47	TN
        Occ:	Farmer	Fa: NC	Mo: TN
    M.A. ARGO	Other	F	M	W	42	TN
        Occ:	Keeping House	Fa: TN	Mo: TN
    Taylor ARGO	Son	M	S	W	23	TN
        Occ:	Laborer On Farm	Fa: TN	Mo: TN
    M.C. ARGO	Dau	F	S	W	18	TN
                Fa: TN	Mo: TN
    
  5. 1850 Census
    1850 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name          |ag|s|occu       |re |bi|sch|rd |d|pg |Date
    |445|445|Robert M. Argo|42|m|Wheel Right|300|NC|   |   |4|34a|September 24, 1850
    |   |   |Mary Argo     |37|f|           |   |NC|   |1/1| |   |
    |   |   |Robert B. Argo|18|m|Farmer     |   |TN|1/1|   | |   |
    |   |   |Sarah Cantrell|14|f|           |   |TN|1/1|   | |   |
    
  6. 1860 Census
    1860 Census - Warren County, TN
    |h# |f# |name        |age |s|occu   |re  |pe  |bi|m|s|PO         |page|date
    |994|994|Lucy Forrest|77  |f|HK     |1000|6000|VA| | |McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Nancy Earls |53  |f|HK     |    |    |NC| | |           |    |
    |   |   |Starky      |3   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |995|995|Alex Earls  |36  |m|Far    |2000|200 |TN| |4|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Mary        |32  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |William     |13  |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Catherine   |11  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |10  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Saml        |8   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Francis     |5   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Tellitha    |3   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Charles     |4/12|m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |996|996|Robt Argo   |27  |m|L      |    |50  |TN| |1|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Mary        |24  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |William     |6   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Taylor      |5   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |1   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |997|997|James McGee |21  |m|L      |    |150 |TN| | |McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Ann         |18  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |998|998|Reuben Drake|38  |m|Far    |4000|2500|TN|1|3|McMinnville|474a|August 13, 1860
    |   |   |Martha      |49  |f|HK     |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Archibald   |18  |m|L      |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Wm          |17  |m|Student|    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Martha      |14  |f|Student|    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Elijah      |13  |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Sarah       |11  |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |Phebe       |8   |f|       |    |    |TN| | |           |    |
    |   |   |James       |6   |m|       |    |    |TN| | |           |    |
    

[Home]


Generated on: 10/3/2010 5:42:24 PM